<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EventBlog24.deDeutsche Messen hatten 2011 rund  2,5 Mio. ausländische Besucher &#8211; EventBlog24.de</title>
	<atom:link href="http://www.eventblog24.de/2012/10/02/deutsche-messen-hatten-2011-rund-2-5-mio-auslaendische-besucher-2668/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventblog24.de</link>
	<description>Die große Seite für  Unternehmens-Events</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Messen hatten 2011 rund  2,5 Mio. ausländische Besucher</title>
		<link>http://www.eventblog24.de/2012/10/02/deutsche-messen-hatten-2011-rund-2-5-mio-auslaendische-besucher-2668/</link>
		<comments>http://www.eventblog24.de/2012/10/02/deutsche-messen-hatten-2011-rund-2-5-mio-auslaendische-besucher-2668/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 18:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventblog24.de/deutsche-messen-hatten-2011-rund-2-5-mio-auslaendische-besucher-2668-2668</guid>
		<description><![CDATA[Rund 2,5 Mio. ausländische Besucher kamen im Jahr 2011 auf die internationalen Messen in Deutschland, um sich zu informieren oder Geschäfte vorzubereiten. Trotz eines turnusgemäß relativ kleinen Messeprogramms im letzten Jahr wurde das Ergebnis von 2010... <a href="http://www.eventblog24.de/2012/10/02/deutsche-messen-hatten-2011-rund-2-5-mio-auslaendische-besucher-2668/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma AUMA- Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Rund 2,5 Mio. ausländische Besucher kamen im Jahr 2011 auf die internationalen Messen in Deutschland, um sich zu informieren oder Geschäfte vorzubereiten. Trotz eines turnusgemäß relativ kleinen Messeprogramms im letzten Jahr wurde das Ergebnis von 2010... <a href="http://www.eventblog24.de/2012/10/02/deutsche-messen-hatten-2011-rund-2-5-mio-auslaendische-besucher-2668/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventblog24.de/2012/10/02/deutsche-messen-hatten-2011-rund-2-5-mio-auslaendische-besucher-2668/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
