<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EventBlog24.deAlles am richtigen Platz auf dem Spezialschiff &#8211; Fraunhofer auf SMM 2012 &#8211; EventBlog24.de</title>
	<atom:link href="http://www.eventblog24.de/2012/09/04/alles-am-richtigen-platz-auf-dem-spezialschiff-fraunhofer-auf-smm-2012-2426/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventblog24.de</link>
	<description>Die große Seite für  Unternehmens-Events</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Alles am richtigen Platz auf dem Spezialschiff &#8211; Fraunhofer auf SMM 2012</title>
		<link>http://www.eventblog24.de/2012/09/04/alles-am-richtigen-platz-auf-dem-spezialschiff-fraunhofer-auf-smm-2012-2426/</link>
		<comments>http://www.eventblog24.de/2012/09/04/alles-am-richtigen-platz-auf-dem-spezialschiff-fraunhofer-auf-smm-2012-2426/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 14:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventblog24.de/alles-am-richtigen-platz-auf-dem-spezialschiff-fraunhofer-auf-smm-2012-2426-2426</guid>
		<description><![CDATA[Schiffbau und Meerestechnik sind auf den Einsatz neuester Technologien angewiesen. Das Fraunhofer IGD zeigt auf der SMM 2012 in Hamburg die Vielseitigkeit der Computergraphik in der Maritimen Wirtschaft. Die Forscher sehen insbesondere in 3D-Simulationen... <a href="http://www.eventblog24.de/2012/09/04/alles-am-richtigen-platz-auf-dem-spezialschiff-fraunhofer-auf-smm-2012-2426/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD</div>			<content:encoded><![CDATA[Schiffbau und Meerestechnik sind auf den Einsatz neuester Technologien angewiesen. Das Fraunhofer IGD zeigt auf der SMM 2012 in Hamburg die Vielseitigkeit der Computergraphik in der Maritimen Wirtschaft. Die Forscher sehen insbesondere in 3D-Simulationen... <a href="http://www.eventblog24.de/2012/09/04/alles-am-richtigen-platz-auf-dem-spezialschiff-fraunhofer-auf-smm-2012-2426/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventblog24.de/2012/09/04/alles-am-richtigen-platz-auf-dem-spezialschiff-fraunhofer-auf-smm-2012-2426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
