<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EventBlog24.deGenesys ist im &#8222;Leaders Quadrant&#8220; des aktuellen Reports für &#8222;Contact Center Infrastructure&#8220; positioniert &#8211; EventBlog24.de</title>
	<atom:link href="http://www.eventblog24.de/2012/08/30/genesys-ist-im-leaders-quadrant-des-aktuellen-reports-fuer-contact-center-infrastructure-p-2391/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventblog24.de</link>
	<description>Die große Seite für  Unternehmens-Events</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Genesys ist im &#8222;Leaders Quadrant&#8220; des aktuellen Reports für &#8222;Contact Center Infrastructure&#8220; positioniert</title>
		<link>http://www.eventblog24.de/2012/08/30/genesys-ist-im-leaders-quadrant-des-aktuellen-reports-fuer-contact-center-infrastructure-p-2391/</link>
		<comments>http://www.eventblog24.de/2012/08/30/genesys-ist-im-leaders-quadrant-des-aktuellen-reports-fuer-contact-center-infrastructure-p-2391/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 08:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventblog24.de/genesys-ist-im-leaders-quadrant-des-aktuellen-reports-fuer-contact-center-infrastructure-p-2391-2391</guid>
		<description><![CDATA[Genesys wurde von Marktforschungsunternehmen Gartner, Inc. in dessen aktuellem Report "Magic Quadrant for Contact Center Infrastructure, Worldwide" im "Leaders Quadrant" positioniert. Die Evaluierung in Gartners Magic Quadrant basiert auf der "Vollständigkeit... <a href="http://www.eventblog24.de/2012/08/30/genesys-ist-im-leaders-quadrant-des-aktuellen-reports-fuer-contact-center-infrastructure-p-2391/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Genesys Telecommunications Laboratories</div>			<content:encoded><![CDATA[Genesys wurde von Marktforschungsunternehmen Gartner, Inc. in dessen aktuellem Report "Magic Quadrant for Contact Center Infrastructure, Worldwide" im "Leaders Quadrant" positioniert. Die Evaluierung in Gartners Magic Quadrant basiert auf der "Vollständigkeit... <a href="http://www.eventblog24.de/2012/08/30/genesys-ist-im-leaders-quadrant-des-aktuellen-reports-fuer-contact-center-infrastructure-p-2391/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventblog24.de/2012/08/30/genesys-ist-im-leaders-quadrant-des-aktuellen-reports-fuer-contact-center-infrastructure-p-2391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
