<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EventBlog24.deIDC Webcast am 19. April 2012: Die deutsche Fertigungsindustrie 2012 &#8211; IT-Trends, Strategien und Potenziale &#8211; EventBlog24.de</title>
	<atom:link href="http://www.eventblog24.de/2012/04/03/idc-webcast-am-19-april-2012-die-deutsche-fertigungsindustrie-2012-it-trends-strategie-1425/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventblog24.de</link>
	<description>Die große Seite für  Unternehmens-Events</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>IDC Webcast am 19. April 2012: Die deutsche Fertigungsindustrie 2012 &#8211; IT-Trends, Strategien und Potenziale</title>
		<link>http://www.eventblog24.de/2012/04/03/idc-webcast-am-19-april-2012-die-deutsche-fertigungsindustrie-2012-it-trends-strategie-1425/</link>
		<comments>http://www.eventblog24.de/2012/04/03/idc-webcast-am-19-april-2012-die-deutsche-fertigungsindustrie-2012-it-trends-strategie-1425/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventblog24.de/idc-webcast-am-19-april-2012-die-deutsche-fertigungsindustrie-2012-it-trends-strategie-1425-1425</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der Finanzschwäche der Eurozone 2011 wuchs das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um mehr als drei Prozent. Dank der überragenden Ergebnisse der Fertigungsindustrie führt Deutschland die europäische Wirtschaft an erster Stelle an und belegt weltweit... <a href="http://www.eventblog24.de/2012/04/03/idc-webcast-am-19-april-2012-die-deutsche-fertigungsindustrie-2012-it-trends-strategie-1425/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma IDC Central Europe GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Trotz der Finanzschwäche der Eurozone 2011 wuchs das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um mehr als drei Prozent. Dank der überragenden Ergebnisse der Fertigungsindustrie führt Deutschland die europäische Wirtschaft an erster Stelle an und belegt weltweit... <a href="http://www.eventblog24.de/2012/04/03/idc-webcast-am-19-april-2012-die-deutsche-fertigungsindustrie-2012-it-trends-strategie-1425/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventblog24.de/2012/04/03/idc-webcast-am-19-april-2012-die-deutsche-fertigungsindustrie-2012-it-trends-strategie-1425/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
