<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EventBlog24.de&#8222;TRACE Analytics &#8211; Kontinuierliche Blutüberwachung&#8220; ist Preisträger im Wettbewerb &#8222;365 Orte im Land der Ideen&#8220; &#8211; EventBlog24.de</title>
	<atom:link href="http://www.eventblog24.de/2011/10/12/trace-analytics-kontinuierliche-blutueberwachung-ist-preistraeger-im-wettbewerb-365-orte-304/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventblog24.de</link>
	<description>Die große Seite für  Unternehmens-Events</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>&#8222;TRACE Analytics &#8211; Kontinuierliche Blutüberwachung&#8220; ist Preisträger im Wettbewerb &#8222;365 Orte im Land der Ideen&#8220;</title>
		<link>http://www.eventblog24.de/2011/10/12/trace-analytics-kontinuierliche-blutueberwachung-ist-preistraeger-im-wettbewerb-365-orte-304/</link>
		<comments>http://www.eventblog24.de/2011/10/12/trace-analytics-kontinuierliche-blutueberwachung-ist-preistraeger-im-wettbewerb-365-orte-304/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 00:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventblog24.de/trace-analytics-kontinuierliche-blutueberwachung-ist-preistraeger-im-wettbewerb-365-orte-304-304</guid>
		<description><![CDATA[Die TRACE Analytics GmbH ist mit ihrem Projekt "TRACE Analytics - Kontinuierliche Blutüberwachung" Preisträger im bundesweit ausgetragenen Innovationswettbewerb "365 Orte im Land der Ideen". Der Preis wurde am Dienstag von Thomas Eggert, Deutsche Bank... <a href="http://www.eventblog24.de/2011/10/12/trace-analytics-kontinuierliche-blutueberwachung-ist-preistraeger-im-wettbewerb-365-orte-304/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Deutsche Messe AG - Hannover</div>			<content:encoded><![CDATA[Die TRACE Analytics GmbH ist mit ihrem Projekt "TRACE Analytics - Kontinuierliche Blutüberwachung" Preisträger im bundesweit ausgetragenen Innovationswettbewerb "365 Orte im Land der Ideen". Der Preis wurde am Dienstag von Thomas Eggert, Deutsche Bank... <a href="http://www.eventblog24.de/2011/10/12/trace-analytics-kontinuierliche-blutueberwachung-ist-preistraeger-im-wettbewerb-365-orte-304/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventblog24.de/2011/10/12/trace-analytics-kontinuierliche-blutueberwachung-ist-preistraeger-im-wettbewerb-365-orte-304/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
